期货夜盘收盘:燃油涨4.03%,焦煤涨3.56%,沥青涨3.14%,25涨23跌

昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共25个收涨、23个收跌。

贵金属方面(价格单位:元/克),沪银跌1.01%、沪金跌1.10%。

有色金属方面,氧化铝涨0.52%、铸造铝涨0.15%;沪铝跌0.06%、沪镍跌0.35%、沪铅跌0.75%、沪铜跌1.17%、沪锌跌1.17%、沪锡跌2.22%。

黑色系方面焦煤涨3.56%、焦炭涨1.39%、螺纹钢涨0.42%、热卷涨0.24%、不锈钢涨0.07%;锰硅跌0.89%、硅铁跌1.05%;铁矿石平收。

化工能化方面,燃油涨4.03%、沥青涨3.14%、对二甲苯涨2.40%、瓶片涨2.29%、短纤涨2.25%、乙二醇涨1.93%、PTA涨1.88%、苯乙烯涨1.65%、纯苯涨1.57%、LPG涨1.56%、丙烯涨0.54%、PVC涨0.48%、甲醇涨0.26%、尿素涨0.22%、聚丙烯涨0.22%;塑料跌0.16%、烧碱跌0.79%、纯碱跌1.54%、玻璃跌1.91%。

农产品方面,棕榈油涨0.53%、豆一涨0.04%、豆油涨0.03%;粳米跌0.03%、豆粕跌0.09%、豆二跌0.17%、菜油跌0.40%、白糖跌0.43%、棉花跌0.74%、玉米跌1.03%、菜粕跌1.04%、红枣跌2.36%。

本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

贵金属(上期所)

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
沪银 15,559.00 ▼ 1.01% -159.0 15,718.00 21.0万手
沪金 933.98 ▼ 1.10% -10.4 944.40 15.1万手

有色金属(上期所)

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
氧化铝 2,696.00 ▲ 0.52% +14.0 2,682.00 5.9万手
铸造铝 23,255.00 ▲ 0.15% +35.0 23,220.00 2666手
沪铝 23,990.00 ▼ 0.06% -15.0 24,005.00 6.0万手
沪镍 124,640.00 ▼ 0.35% -440.0 125,080.00 5.0万手
沪铅 15,840.00 ▼ 0.75% -120.0 15,960.00 2.4万手
沪铜 106,920.00 ▼ 1.17% -1270.0 108,190.00 5.0万手
沪锌 26,190.00 ▼ 1.17% -310.0 26,500.00 6.3万手
沪锡 394,730.00 ▼ 2.22% -8950.0 403,680.00 6.3万手

黑色系(上期所)

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
焦煤 1,643.50 ▲ 3.56% +56.5 1,587.00 53.8万手
焦炭 2,086.00 ▲ 1.39% +28.5 2,057.50 2.2万手
螺纹钢 3,110.00 ▲ 0.42% +13.0 3,097.00 33.6万手
热卷 3,320.00 ▲ 0.24% +8.0 3,312.00 15.4万手
不锈钢 13,540.00 ▲ 0.07% +10.0 13,530.00 6.3万手
铁矿石 711.50 — 0.00% +0.0 711.50 10.0万手
锰硅 5,794.00 ▼ 0.89% -52.0 5,846.00 24.7万手
硅铁 6,028.00 ▼ 1.05% -64.0 6,092.00 42.4万手

化工能化

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
燃油 4,541.00 ▲ 4.03% +176.0 4,365.00 47.4万手
沥青 5,686.00 ▲ 3.14% +173.0 5,513.00 30.1万手
对二甲苯 9,632.00 ▲ 2.40% +226.0 9,406.00 17.6万手
瓶片 8,404.00 ▲ 2.29% +188.0 8,216.00 4.5万手
短纤 8,550.00 ▲ 2.25% +188.0 8,362.00 15.6万手
乙二醇 5,980.00 ▲ 1.93% +113.0 5,867.00 81.6万手
PTA 6,516.00 ▲ 1.88% +120.0 6,396.00 77.4万手
苯乙烯 10,305.00 ▲ 1.65% +167.0 10,138.00 49.5万手
纯苯 9,185.00 ▲ 1.57% +142.0 9,043.00 4.5万手
LPG 7,152.00 ▲ 1.56% +110.0 7,042.00 7.6万手
丙烯 9,328.00 ▲ 0.54% +50.0 9,278.00 1.8万手
PVC 5,027.00 ▲ 0.48% +24.0 5,003.00 73.2万手
甲醇 3,453.00 ▲ 0.26% +9.0 3,444.00 103.7万手
尿素 1,799.00 ▲ 0.22% +4.0 1,795.00 20.8万手
聚丙烯 8,968.00 ▲ 0.22% +20.0 8,948.00 30.6万手
塑料 8,620.00 ▼ 0.16% -14.0 8,634.00 26.0万手
烧碱 1,891.00 ▼ 0.79% -15.0 1,906.00 10.7万手
纯碱 1,021.00 ▼ 1.54% -16.0 1,037.00 52.5万手
玻璃 926.00 ▼ 1.91% -18.0 944.00 45.5万手

农产品

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
棕榈油 10,091.00 ▲ 0.53% +53.0 10,038.00 23.5万手
豆一 5,052.00 ▲ 0.04% +2.0 5,050.00 7.0万手
豆油 9,027.00 ▲ 0.03% +3.0 9,024.00 12.2万手
粳米 3,602.00 ▼ 0.03% -1.0 3,603.00 325手
豆粕 3,381.00 ▼ 0.09% -3.0 3,384.00 45.7万手
豆二 4,100.00 ▼ 0.17% -7.0 4,107.00 7.8万手
菜油 10,151.00 ▼ 0.40% -41.0 10,192.00 8.5万手
白糖 5,372.00 ▼ 0.43% -23.0 5,395.00 15.5万手
棉花 16,155.00 ▼ 0.74% -120.0 16,275.00 10.7万手
玉米 2,213.00 ▼ 1.03% -23.0 2,236.00 33.8万手
菜粕 2,292.00 ▼ 1.04% -24.0 2,316.00 21.4万手
红枣 7,450.00 ▼ 2.36% -180.0 7,630.00 16.5万手

关键词阅读: 期货行情

财经新闻 · 投资理财 · 商业趋势 · 财富观察

浏览资讯 订阅更新